E特快價(jià)格
E特快資費(fèi)及相關(guān)規(guī)定
e特快通達(dá)路向和資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(更新日期:2024-12-6)
注意:打單5元,簡易報(bào)關(guān)8元,包裝10元箱子,加50元服務(wù)費(fèi)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)件地 | 目的地 | e特快 | 收寄規(guī)格 | 計(jì)泡 | 服務(wù)類型 | ||
首重 (元/50克) | 續(xù)重 (元/50克) | 限重(千克) | 大尺寸限制 | ||||||
1 | e特快 | 全國 | 中國澳門 | 60 | 1 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)3 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
2 | e特快 | 全國 | 中國臺(tái)灣 | 16 | 0.6 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
3 | e特快 | 全國 | 中國香港 | 48 | 0.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
4 | e特快 | 全國 | 朝鮮 | 70 | 1.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
5 | e特快 | 全國 | 韓國 | 60 | 0.9 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
6 | e特快 | 全國 | 日本 | 65 | 1.2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
7 | e特快 | 全國 | 菲律賓 | 75 | 1.2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
8 | e特快 | 全國 | 柬埔寨 | 70 | 1.2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
9 | e特快 | 全國 | 馬來西亞 | 50 | 2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
10 | e特快 | 全國 | 蒙古 | 100 | 2 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
11 | e特快 | 全國 | 泰國 | 70 | 1.2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
12 | e特快 | 全國 | 新加坡 | 70 | 1.2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
13 | e特快 | 全國 | 印度尼西亞 | 70 | 1.2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
14 | e特快 | 全國 | 越南 | 60 | 1.2 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
15 | e特快 | 全國 | 澳大利亞 | 69 | 3 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)4 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
16 | e特快 | 全國 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 130 | 5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
17 | e特快 | 全國 | 新西蘭 | 50 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
18 | e特快 | 全國 | 愛爾蘭 | 130 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
19 | e特快 | 全國 | 奧地利 | 130 | 2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
20 | e特快 | 全國 | 比利時(shí) | 105 | 2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
21 | e特快 | 全國 | 丹麥 | 140 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
22 | e特快 | 全國 | 德國 | 90 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
23 | e特快 | 全國 | 法國 | 105 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
24 | e特快 | 全國 | 芬蘭 | 130 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
25 | e特快 | 全國 | 加拿大 | 120 | 4 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
26 | e特快 | 全國 | 盧森堡 | 120 | 2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
27 | e特快 | 全國 | 馬耳他 | 120 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
28 | e特快 | 全國 | 挪威 | 160 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
29 | e特快 | 全國 | 葡萄牙 | 100 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
30 | e特快 | 全國 | 瑞典 | 160 | 2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
31 | e特快 | 全國 | 瑞士 | 160 | 4 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
32 | e特快 | 全國 | 西班牙 | 90 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
33 | e特快 | 全國 | 希臘 | 130 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
34 | e特快 | 全國 | 意大利 | 130 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
35 | e特快 | 全國 | 英國 | 70 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
36 | e特快 | 全國 | 南非 | 100 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
37 | e特快 | 全國 | 荷蘭 | 91 | 2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
38 | e特快 | 全國 | 立陶宛 | 90 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
39 | e特快 | 全國 | 巴基斯坦 | 60 | 2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
40 | e特快 | 全國 | 老撾 | 70 | 1 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
41 | e特快 | 全國 | 孟加拉國 | 70 | 1.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
42 | e特快 | 全國 | 尼泊爾 | 70 | 1.8 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
43 | e特快 | 全國 | 斯里蘭卡 | 75 | 1.2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
44 | e特快 | 全國 | 土耳其 | 110 | 2.2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
45 | e特快 | 全國 | 印度 | 80 | 2.5 | 35 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
46 | e特快 | 全國 | 阿根廷 | 90 | 3 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
47 | e特快 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 120 | 2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
48 | e特快 | 全國 | 巴拿馬 | 130 | 4 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
49 | e特快 | 全國 | 巴西 | 115 | 4 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
50 | e特快 | 全國 | 白俄羅斯 | 120 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
51 | e特快 | 全國 | 波蘭 | 100 | 2.5 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
52 | e特快 | 全國 | 俄羅斯 | 120 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
53 | e特快 | 全國 | 哥倫比亞 | 100 | 4 | 50 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
54 | e特快 | 全國 | 古巴 | 120 | 3.5 | 10 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
55 | e特快 | 全國 | 圭亞那 | 110 | 4.5 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
56 | e特快 | 全國 | 捷克 | 90 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
57 | e特快 | 全國 | 秘魯 | 120 | 5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
58 | e特快 | 全國 | 墨西哥 | 100 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
59 | e特快 | 全國 | 烏克蘭 | 120 | 2.5 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
60 | e特快 | 全國 | 匈牙利 | 130 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
61 | e特快 | 全國 | 以色列 | 120 | 3.5 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
62 | e特快 | 全國 | 約旦 | 130 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
63 | e特快 | 全國 | 黎巴嫩 | 70 | 2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
64 | e特快 | 全國 | 烏拉圭 | 120 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
65 | e特快 | 全國 | 哥斯達(dá)黎加 | 130 | 4 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
66 | e特快 | 全國 | 智利 | 130 | 4 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
67 | e特快 | 全國 | 阿曼 | 85 | 2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
68 | e特快 | 全國 | 埃及 | 110 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
69 | e特快 | 全國 | 埃塞俄比亞 | 110 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
70 | e特快 | 全國 | 愛沙尼亞 | 120 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
71 | e特快 | 全國 | 巴林 | 100 | 3 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
72 | e特快 | 全國 | 保加利亞 | 90 | 2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
73 | e特快 | 全國 | 博茨瓦納 | 130 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
74 | e特快 | 全國 | 布基納法索 | 100 | 3 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
75 | e特快 | 全國 | 剛果(布) | 80 | 3.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
76 | e特快 | 全國 | 剛果(金) | 130 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
77 | e特快 | 全國 | 哈薩克斯坦 | 130 | 2 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
78 | e特快 | 全國 | 吉布提 | 130 | 3.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
79 | e特快 | 全國 | 幾內(nèi)亞 | 100 | 3.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
80 | e特快 | 全國 | 加納 | 130 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
81 | e特快 | 全國 | 加蓬 | 120 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
82 | e特快 | 全國 | 卡塔爾 | 120 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
83 | e特快 | 全國 | 科特迪瓦 | 100 | 3.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
84 | e特快 | 全國 | 科威特 | 100 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
85 | e特快 | 全國 | 克羅地亞 | 90 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
86 | e特快 | 全國 | 肯尼亞 | 130 | 3 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
87 | e特快 | 全國 | 拉脫維亞 | 100 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
88 | e特快 | 全國 | 盧旺達(dá) | 100 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
89 | e特快 | 全國 | 羅馬尼亞 | 140 | 2.5 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
90 | e特快 | 全國 | 馬達(dá)加斯加 | 130 | 3.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
91 | e特快 | 全國 | 馬里 | 130 | 5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
92 | e特快 | 全國 | 摩洛哥 | 140 | 3.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
93 | e特快 | 全國 | 莫桑比克 | 120 | 3.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
94 | e特快 | 全國 | 尼日爾 | 100 | 4.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
95 | e特快 | 全國 | 尼日利亞 | 120 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
96 | e特快 | 全國 | 塞內(nèi)加爾 | 120 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
97 | e特快 | 全國 | 塞浦路斯 | 130 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
98 | e特快 | 全國 | 沙特阿拉伯 | 90 | 2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
99 | e特快 | 全國 | 突尼斯 | 120 | 3.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
100 | e特快 | 全國 | 烏干達(dá) | 140 | 3 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
101 | e特快 | 全國 | 伊朗 | 110 | 3.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
102 | e特快 | 全國 | 乍得 | 140 | 4 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
103 | e特快 | 全國 | 烏茲別克斯坦 | 85 | 2 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
104 | e特快 | 全國 | 阿塞拜疆 | 110 | 3 | 50 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
105 | e特快 | 全國 | 阿爾及利亞 | 140 | 2.5 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
106 | e特快 | 全國 | 美國 | 120 | 5.5 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)5 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn) |
備注:
1.計(jì)泡規(guī)則:
對(duì)長、寬、高三邊中任一單邊達(dá)到40cm以上(包含40cm)的郵件進(jìn)行計(jì)泡操作遣睦,體積重量(kg)=長(cm)X 寬(cm)X高(cm)/6000(cm3/kg),測量郵件的長旷糟、寬芜醉、高測量值需要到厘米,厘米以下去零取整巾鹰,取體積重量和實(shí)際重量的較大值為計(jì)費(fèi)重量屠睡。
2.大尺寸限制:
標(biāo)準(zhǔn)1:任何一邊的尺寸都不得超過1.5米,長度和長度以外的大橫周合計(jì)不得超過3.0米其摘。
標(biāo)準(zhǔn)2:任何一邊的尺寸都不得超過1.05米受二,長度和長度以外的大橫周合計(jì)不得超過2.0米烘俱。
標(biāo)準(zhǔn)3:任何一邊的尺寸都不得超過1.05米,長度和長度以外的大橫周合計(jì)不得超過2.5米画鉴。
標(biāo)準(zhǔn)4:任何一邊的尺寸都不得超過1.05米绘辈,長度和長度以外的大橫周合計(jì)不得超過3.0米。
標(biāo)準(zhǔn)5:任何一邊的尺寸都不得超過1.52米桐愉,長度和長度以外的大橫周合計(jì)不得超過2.74米财破。
如遇更新以萬國郵聯(lián)新公布為準(zhǔn)。
3从诲、 賠償標(biāo)準(zhǔn):
自2019年7月1日起左痢,e特快郵件可自愿選擇保價(jià)服務(wù),寄件人按交寄文件系洛、物品的申報(bào)價(jià)值計(jì)算聲明價(jià)值(以當(dāng)天匯率折算為人民幣俊性,高不超過2萬元)保價(jià)費(fèi)按聲明價(jià)值的0.8%收取,低1元描扯。郵件收寄限額2萬元定页。已保價(jià)的e特快郵件發(fā)生丟失或者全部損毀的,按聲明價(jià)值賠償荆烈,部分損毀或短少按實(shí)際損失的價(jià)值賠償,但高賠償額不得超過聲明價(jià)值竟趾,退還已收取的基本資費(fèi)憔购。未保價(jià)郵件發(fā)生丟失或內(nèi)件完全損毀時(shí),按實(shí)際損失比例賠償,但每件高不超過(2*首重資費(fèi)+2元/50g),并退還寄件人所付的郵費(fèi)回象;在支付賠償金以后罚琅,原認(rèn)為已經(jīng)丟失的郵件又找到下落時(shí)須退回補(bǔ)償金。
4东呻、免責(zé)條款
(1)飛時(shí)達(dá)快遞企業(yè)不對(duì)托運(yùn)郵件投保南谈,但寄件人可通過飛時(shí)達(dá)快遞企業(yè)向第三方購買保險(xiǎn)。
(2)飛時(shí)達(dá)快遞企業(yè)對(duì)下列原因造成的快件丟失草吠、短少国谬、毀損或延誤不承擔(dān)賠償責(zé)任:
①不可抗力,包括:地震燎隅、龍卷風(fēng)程堤、風(fēng)暴、洪水扁奔、大霧谍线、戰(zhàn)爭、空難或禁運(yùn)等暖谚;暴亂或民間騷亂工斤;勞資罷工糾紛等卷雕。
②郵件自身固有缺陷或特性;
③寄件人自交寄郵件之日起滿四個(gè)月未查詢且未提出賠償要求
④郵件違反禁票从、限寄強(qiáng)制性規(guī)定漫雕,被國家行政機(jī)關(guān)沒收或依據(jù)有關(guān)法律處理的;
⑤外包裝完好纫骑,收件人正常簽收后發(fā)生的任何索賠蝎亚;
⑥郵件丟失、短少或毀損造成的間接經(jīng)濟(jì)損失及快件延誤造成的損失先馆。
⑦超過郵件申報(bào)價(jià)值以上部分的損失发框。
除與所適用法律沖突,與本條款有關(guān)的一切爭議將適用中國大陸法律煤墙,并接受飛時(shí)達(dá)快遞企業(yè)所在地法院管轄梅惯。本條款未作規(guī)定的,按照中國大陸法律法規(guī)及飛時(shí)達(dá)快遞企業(yè)規(guī)定及寄件人與飛時(shí)達(dá)快遞企業(yè)之間的書面協(xié)議等執(zhí)行仿野。