敷設(shè)室內(nèi)電纜溝俺下、管道等要求非靜電場(chǎng)合磕泡。
結(jié)構(gòu)導(dǎo)體材質(zhì):軟銅導(dǎo)體
絕緣材料:聚絕緣
總材料:銅絲
護(hù)套材料:聚氯護(hù)套
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):參考JB/T 13486-2018 使用特性額定工作電壓:300/500V
電纜長(zhǎng)期允許工作溫度不高于70℃拴鸵。
短路時(shí)(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5s)電纜導(dǎo)體的溫度不超過(guò)160℃抽雇。
電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃拉馋,否則需要事先預(yù)熱。
安裝彎曲半徑a)無(wú)鎧裝層的電纜吵护,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;
b)有鎧裝或銅帶結(jié)構(gòu)的電纜远剩,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;
c)有層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍宏悦。
電纜產(chǎn)品參數(shù)2×2×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 19.5 | 13.3 |
2×2×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.3 | 13.3 | 15.4 |
2×2×2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.3 | 7.98 | 17.3 |
3×2×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 19.5 | 14.3 |
3×2×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.3 | 13.3 | 16.3 |
3×2×2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.3 | 7.98 | 18.4 |
5×2×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.20 | 1.3 | 19.5 | 17.1 |
5×2×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.4 | 13.3 | 19.6 |
5×2×2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.4 | 7.98 | 22.2 |
7×2×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.20 | 1.4 | 19.5 | 18.6 |
7×2×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.4 | 13.3 | 21.5 |
7×2×2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 0.25 | 1.5 | 7.98 |
24.6 |