物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔融指數(shù) | ISO 1133 | ||
(體積.330 °C; 2.16 kg) | 8 | cm3/10 min | |
(質(zhì)量.330 °C; 2.16 kg) | 8 | g/10 min | |
密度 | 1140 | kg/m3 | ISO 1183-1 |
吸水率 | ISO 62 | ||
(Water at 23 °C) | 0.3 | % | |
(23 °C; 50 % r. h.) | 0.12 | % |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗拉模量 (1mm/min) | 2400 | MPa | ISO 527-1,-2 |
屈服應(yīng)力 (50mm/min) | 76 | MPa | ISO 527-1,-2 |
屈服應(yīng)變 (50mm/min) | 6.9 | % | ISO 527-1,-2 |
名義斷裂拉伸應(yīng)變 (50mm/min) | 50 | % | ISO 527-1,-2 |
Charpy 沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1eU | ||
(23°C) | N | kJ/m2 | |
(-30°C) | N | kJ/m2 | |
彎曲模量 (2mm/min) | 2400 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 (2mm/min) | 110 | MPa | ISO 178 |
球壓硬度 | 125 | N/mm2 | ISO 2039-1 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | ISO 75-1,-2 | ||
(1.80 MPa) | 172 | °C | |
(0.45 MPa) | 191 | °C | |
維卡軟化溫度 (50 N; 120 °C/h) | 202 | °C | ISO 306 |
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-1,-2 | ||
(流動(dòng)23 to 55 °C) | 0.7 | 10-4/K | |
(垂直23 to 55 °C) | 0.7 | 10-4/K | |
氧指數(shù) (Method A) | 25 | % | ISO 4589-2 |
灼熱絲燃燒指數(shù) | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
相對(duì)介電常數(shù) | IEC 60250 | ||
(100 Hz) | 3 | ||
(1 MHz) | 3 | ||
損耗因數(shù) | IEC 60250 | ||
(100 Hz) | 7 | 10-4 | |
(1 MHz) | 80 | 10-4 | |
體積電阻率 | 1E14 | Ohm·m | IEC 60093 |
表面電阻率 | 1E16 | Ohm | IEC 60093 |
電氣強(qiáng)度 (1 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)耐漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
(Solution A) | 600 | Rating | |
(Solution B) | 100 | Rating | |
電解腐蝕 | A1 | Rating | IEC 60426 |
其它 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
折射系數(shù) (Procedure A) | 1.566 | ISO 489 | |
透光率 (1 mm) | 90 | % | ISO 13468-2 |
阻燃等級(jí) (3.0 mm) | HB | Class | UL 94 |
東莞市塑宇化工有限公司位于東莞市樟木頭鎮(zhèn)先威路75號(hào)7棟110號(hào)商鋪.是一家經(jīng)營(yíng)工程塑膠和特種工程塑膠為買(mǎi)賣(mài)對(duì)象的塑膠原料貿(mào)易商内地,可以開(kāi)具13%增值稅票氨淌,公司以誠(chéng)信為本蜻蒋,質(zhì)量求信譽(yù)的企業(yè),
提供報(bào)告,UL報(bào)告,食品級(jí)認(rèn)證芭患,ROHS,MSDS等產(chǎn)品證書(shū)惨译,F(xiàn)DA認(rèn)證,材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表(MSDS)铡协。質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)惠.
凱萬(wàn)憑著zhuoyue的實(shí)力一黄,出眾的品質(zhì)芋滔,合理的價(jià)格,完善的服務(wù)矛渴,與客戶建立了互惠椎扬、互利、互信的長(zhǎng)期合作,結(jié)交生意上的伙伴具温,成為生活上的朋友
公司鄭重承諾:質(zhì)量保證蚕涤、原廠原包、假一賠十
價(jià)格低于市場(chǎng)铣猩,市場(chǎng)行情變動(dòng)钻趋,敬請(qǐng)來(lái)函來(lái)電聯(lián)系.