北京百邁客生物科技有限公司于2009年5月成立于北京空港工業(yè)園區(qū),由60%以上的碩博士、30%以上的本科學(xué)歷人員組成。下設(shè)三個(gè)事業(yè)部鲸阔,分別為醫(yī)學(xué)事業(yè)部曙惋、云平臺(tái)事業(yè)部亮航、科技服務(wù)事業(yè)部:
1) 醫(yī)學(xué)事業(yè)部致力于解讀基因密碼蜀梢,守護(hù)人類健康磷拧,為患者和醫(yī)生提供專業(yè)化、精細(xì)化盯糠、高品質(zhì)的“個(gè)體化醫(yī)療”书瘤,主要涉及產(chǎn)前篩查、單基因遺傳病洁揽、腫瘤叙杨、乳腺癌等風(fēng)險(xiǎn)基因的檢測(cè)、咨詢杉轿、及制定健康管理方案疙鸟。
2) 云平臺(tái)事業(yè)部致力于建成基于網(wǎng)絡(luò)的集私有云、公有云昏络、培訓(xùn)為一體的生物大數(shù)據(jù)可視化分析平臺(tái)树戴,目前7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)APP分析流程及近200個(gè)分析工具已投入商業(yè)化應(yīng)用。
3) 科技服務(wù)事業(yè)部致力于為科研工作者提供Zui優(yōu)慕然、Zui全万栅、Zui專業(yè)的于高通量測(cè)序技術(shù)和生物信息技術(shù)服務(wù)。
公司自成立以來(lái)西疤,秉承“生物科技創(chuàng)新烦粒,服務(wù)社會(huì),造福人民”的企業(yè)使命代赁,致力于“打造生物科技創(chuàng)新中心和樹(shù)立生物產(chǎn)業(yè)標(biāo)志企業(yè)”的發(fā)展愿景扰她,讓生物科技更快,更好的提高人類生活質(zhì)量芭碍。憑借國(guó)際先進(jìn)的高通量測(cè)序平臺(tái)和高性能計(jì)算平臺(tái)义黎、碩博生為主的自主創(chuàng)新生產(chǎn)研發(fā)團(tuán)隊(duì),在生物技術(shù)科技服務(wù)豁跑、生物云平臺(tái)和醫(yī)學(xué)檢測(cè)等主體業(yè)務(wù)中取得了豐碩的成果,先后在《Nature Communications》等學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文多篇泻云,獲批技術(shù)發(fā)明專利3項(xiàng)艇拍,受理十余項(xiàng)專利和近百項(xiàng)軟件著作權(quán),經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展宠纯,業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó) 30 多個(gè)省卸夕、市、自治區(qū)脏猴。百邁客多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)連續(xù)多年保持 以上增長(zhǎng)率讨拷,公司先后榮膺“德勤高科技高成長(zhǎng)亞太區(qū) 500強(qiáng)”、“北京博士后(青年英才)創(chuàng)新實(shí)踐基地”处鲜、“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”依粮、“中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)”、 “2015年中關(guān)村高成長(zhǎng) TOP100 強(qiáng)企業(yè)”等榮譽(yù)。
百邁客所處地理位置交通便利党令,距離地鐵900米锚渺,公交50米,半個(gè)小時(shí)到達(dá)北京市里猖等,并且遠(yuǎn)離市中心歪缅,空氣環(huán)境好。公司為員工在薪酬谎秃,假期鼓募,節(jié)日福利等各方面提供優(yōu)越的條件,并為員工切實(shí)解決各種困難弱瞄,對(duì)于表現(xiàn)員工按照北京市相關(guān)政策辦理人才引進(jìn)买雾。
21世紀(jì)是生物世紀(jì),百邁客堅(jiān)信生物產(chǎn)業(yè)是21世紀(jì)Zui具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)缨称,并為此不懈努力凝果。我們深信在各界領(lǐng)導(dǎo)和專家的幫助下,在百邁客所有同仁的共同努力下睦尽,我們“打造生物科技創(chuàng)新中心和樹(shù)立生物產(chǎn)業(yè)標(biāo)志企業(yè)”的企業(yè)愿景一定能夠?qū)崿F(xiàn)器净。
簡(jiǎn)歷投遞郵箱:hr@biomarker.com.cn
聯(lián)系電話:010-57045020
公司地址:北京市順義區(qū)南法信府前街12號(hào)順捷大廈五層
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京百邁客生物科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 百邁客生物
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 科研 , 醫(yī)學(xué)檢測(cè)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)当凡、技術(shù)咨詢山害、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;貨物進(jìn)出口沿量、技術(shù)進(jìn)出口浪慌、代理進(jìn)出口;銷售化學(xué)試劑(不含危險(xiǎn)化學(xué)品朴则、藥品)权纤、計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備(不含計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品);會(huì)議服務(wù)乌妒;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成眉挥;信息咨詢(不含中介服務(wù));零售化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)日频。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目深七,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91110113689234682L
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市順義區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 110113
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 68923468-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-10-09
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2059-05-04
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2009年05月01日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 2680.8687 萬(wàn)元 人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.biomarker.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 生物藥品制品制造 » 順義區(qū)生物藥品制品制造
- 所屬城市黃頁(yè):
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 順義區(qū) » 順義區(qū)南法信
- 順企編碼:
- 16863804
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 南法信府前街12號(hào) -
- 固定電話:
- 010-57045069 未核實(shí)浮块,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 百邁客
- 電子郵件:
- zhouz@biomarker.com.cn
- 郵政編碼:
- 101300
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
農(nóng)學(xué)NGS科服區(qū)域銷售經(jīng)理(成都品隅、長(zhǎng)沙、深圳吻毅、南寧筑背、南昌) | 6千-8千 | 本科 | 崗位職責(zé):(1) 潛在客戶挖掘,客戶關(guān)系... | 2019-12-01 |
NGS區(qū)域銷售經(jīng)理(長(zhǎng)沙) | 6千-8千 | 碩士 | 崗位職責(zé):1妆墩、潛在客戶挖掘寸靶,客戶關(guān)系維護(hù)... | 2019-11-04 |
醫(yī)學(xué)NGS科服區(qū)域銷售經(jīng)理(哈爾濱永高、長(zhǎng)春隧土、大連、河北命爬、山西) | 8千-1萬(wàn) | 碩士 | 崗位職責(zé):1曹傀、潛在客戶挖掘,推廣生信平臺(tái)... | 2019-09-29 |
醫(yī)學(xué)NGS科服區(qū)域銷售經(jīng)理(內(nèi)蒙古幕庐、西安、甘肅家淤、新疆异剥、貴州) | 8千-1萬(wàn) | 碩士 | 崗位職責(zé):1、潛在客戶挖掘总恐,推廣生信平臺(tái)... | 2019-10-17 |
出納 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1倚衡、 收付款業(yè)務(wù):進(jìn)行公司的收... | 2019-10-08 |
NGS銷售工程師(西部(云南详贿、西藏、新疆岗蚪、內(nèi)蒙权惊、陜西)) | 6千-1萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé): 1、潛在客戶挖掘汰材,客戶關(guān)系... | 2019-10-17 |
醫(yī)學(xué)NGS科服區(qū)域銷售經(jīng)理(內(nèi)蒙古泌绩、西安、甘肅宵蕉、新疆酝静、貴州) | 8千-1萬(wàn) | 碩士 | 崗位職責(zé):1、潛在客戶挖掘羡玛,推廣生信平臺(tái)... | 2019-10-08 |
醫(yī)學(xué)NGS科服區(qū)域銷售經(jīng)理(浙江、湖北让歼、河南敞恋、廣西、海南) | 8千-1萬(wàn) | 碩士 | 崗位職責(zé):1谋右、潛在客戶挖掘硬猫,推廣生信平臺(tái)... | 2019-10-08 |
NGS區(qū)域銷售經(jīng)理(南寧) | 6千-8千 | 碩士 | 崗位職責(zé):1、潛在客戶挖掘倚评,客戶關(guān)系維護(hù)... | 2019-10-08 |
NGS區(qū)域銷售經(jīng)理(福州) | 6千-8千 | 碩士 | 崗位職責(zé):1浦徊、潛在客戶挖掘,客戶關(guān)系維護(hù)... | 2019-09-29 |
北京百邁客生物科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鄭洪坤 | 49.16% | 人民幣1286.3565萬(wàn)元 |
北京國(guó)科鼎鑫創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 18.5% | 人民幣484.1265萬(wàn)元 |
天津百賽歐科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.79% | 人民幣203.775萬(wàn)元 |
劉東源 | 6.99% | 人民幣182.9685萬(wàn)元 |
寧波人合安潤(rùn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.89% | 人民幣180.18萬(wàn)元 |
杭州辰德投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.92% | 人民幣128.7萬(wàn)元 |
宿遷人合安康投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.95% | 人民幣77.22萬(wàn)元 |
王瑞 | 2.81% | 人民幣73.5735萬(wàn)元 |
北京百邁客生物科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍 | 技術(shù)開(kāi)發(fā)洲猿、技術(shù)服務(wù)获隆、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓村会;貨物進(jìn)出口涌遏、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口泌拐;銷售化學(xué)試劑(不含危險(xiǎn)化學(xué)品基差、藥品)、計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備(不含計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品)威球、實(shí)驗(yàn)儀器宅蜒、塑料制品、機(jī)械設(shè)備蜓浦、電氣設(shè)備捍农、電器設(shè)備、電子產(chǎn)品绳拧、環(huán)保設(shè)備壹店、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)猜丹;會(huì)議服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成硅卢;信息咨詢(不含中介服務(wù))射窒;租賃機(jī)械設(shè)備。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目将塑,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)脉顿;以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)抬旺;不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)弊予。) | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)开财、技術(shù)咨詢汉柒、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;貨物進(jìn)出口责鳍、技術(shù)進(jìn)出口碾褂、代理進(jìn)出口;銷售化學(xué)試劑(不含危險(xiǎn)化學(xué)品历葛、藥品)达迁、計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備(不含計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品)、實(shí)驗(yàn)儀器宾哼、塑料制品仔约、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備压荠、電器設(shè)備淫韧、電子產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備韩宦、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)嘿帆;會(huì)議服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成计胶;信息咨詢(不含中介服務(wù))泞氯。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)陕射;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目薄塘,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)棺克。) | 2021-04-09 |
注冊(cè)資本 | 2616.9萬(wàn)元( - 2.38612% ) | 2680.8687萬(wàn)元 | 2020-12-29 |
投資人 | 鄭洪坤 自然人股東 北京國(guó)科鼎鑫創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) 法人股東 天津百賽歐科技合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 劉東源 自然人股東 寧波人合安潤(rùn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 杭州辰德投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 宿遷人合安康投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 王瑞 自然人股東 | 鄭洪坤 自然人股東 北京國(guó)科鼎鑫創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) 法人股東 天津百賽歐科技合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 劉東源 自然人股東 寧波人合安潤(rùn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 杭州辰德投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 宿遷人合安康投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 王瑞 自然人股東 陳鳳英 自然人股東 [退出] | 2020-12-29 |
注冊(cè)資本 | 2616.9萬(wàn)( - 2.38612% ) | 2680.8687萬(wàn) | 2020-12-29 |
住所 | 北京市順義區(qū)南法信鎮(zhèn)順平路南法信段9號(hào)院1幢6層605A | 北京市順義區(qū)南法信鎮(zhèn)順平路南法信段9號(hào)院1幢5層508室 | 2020-11-05 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 技術(shù)開(kāi)發(fā)鳖宾、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢逆航、技術(shù)轉(zhuǎn)讓鼎文;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口因俐、代理進(jìn)出口拇惋;銷售化學(xué)試劑(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、藥品)抹剩、計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備(不含計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品)撑帖、實(shí)驗(yàn)儀器、塑料制品澳眷、機(jī)械設(shè)備胡嘿、電氣設(shè)備、電器設(shè)備钳踊、電子產(chǎn)品衷敌、環(huán)保設(shè)備、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)拓瞪;會(huì)議服務(wù)移履;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;信息咨詢(不含中介服務(wù))救咙。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目权扭,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目馅酪,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)某澡;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 | 技術(shù)開(kāi)發(fā)乳侮、技術(shù)服務(wù)份览、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓楔撩;貨物進(jìn)出口臂葫、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口焙番;銷售化學(xué)試劑(不含危險(xiǎn)化學(xué)品豆蚀、藥品)、計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備(不含計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品)缔御;會(huì)議服務(wù)抬闷;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;信息咨詢(不含中介服務(wù))耕突;零售化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)笤成。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)眷茁。 | 2020-02-24 |
投資人 | 鄭洪坤 自然人股東 北京國(guó)科鼎鑫創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) 法人股東 [名稱變更] 天津百賽歐科技合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 [新增] 劉東源 自然人股東 [新增] 寧波人合安潤(rùn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 杭州辰德投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 宿遷人合安康投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 王瑞 自然人股東 [新增] 陳鳳英 自然人股東 | 鄭洪坤 自然人股東 北京國(guó)科鼎鑫投資中心(有限合伙) 法人股東 北京百賽思投資管理有限公司 企業(yè)法人 [退出] 寧波人合安潤(rùn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 杭州辰德投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 宿遷人合安康投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 陳鳳英 自然人股東 | 2019-12-16 |
股東改變姓名或名稱 | 鄭洪坤 王瑞 [新增] 天津百賽歐科技合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] 宿遷人合安康投資合伙企業(yè)(有限合伙) 寧波人合安潤(rùn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 劉東源 [新增] 杭州辰德投資合伙企業(yè)(有限合伙) 陳鳳英 北京國(guó)科鼎鑫創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) [名稱變更] | 鄭洪坤 宿遷人合安康投資合伙企業(yè)(有限合伙) 寧波人合安潤(rùn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 杭州辰德投資合伙企業(yè)(有限合伙) 陳鳳英 北京國(guó)科鼎鑫投資中心(有限合伙) 北京百賽思投資管理有限公司 [退出] | 2019-12-16 |
股東改變姓名或名稱 投資人 | 1 鄭洪坤 自然人股東 2 北京國(guó)科鼎鑫創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) 法人股東 [新增] 3 天津百賽歐科技合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 [新增] 4 劉東源 自然人股東 [新增] 5 寧波人合安潤(rùn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 6 杭州辰德投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 7 宿遷人合安康投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 8 王瑞 自然人股東 [新增] 9 陳鳳英 自然人股東 | 1 鄭洪坤 自然人股東 2 北京國(guó)科鼎鑫投資中心(有限合伙) 法人股東 [退出] 3 北京百賽思投資管理有限公司 企業(yè)法人 [退出] 4 寧波人合安潤(rùn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 5 杭州辰德投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 6 宿遷人合安康投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 7 陳鳳英 自然人股東 | 2019-12-16 |
股東改變姓名或名稱 | 北京國(guó)科鼎鑫創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙),法人股東, [名稱變更] 陳鳳英,自然人股東, 杭州辰德投資合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 劉東源,自然人股東, [新增] 寧波人合安潤(rùn)投資合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 宿遷人合安康投資合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 天津百賽歐科技合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, [新增] 王瑞,自然人股東, [新增] 鄭洪坤,自然人股東 | 北京百賽思投資管理有限公司,企業(yè)法人, [退出] 北京國(guó)科鼎鑫投資中心(有限合伙),法人股東, 陳鳳英,自然人股東, 杭州辰德投資合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 寧波人合安潤(rùn)投資合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 宿遷人合安康投資合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 鄭洪坤,自然人股東 | 2019-12-16 |
北京百邁客生物科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
鄭洪坤 | 董事長(zhǎng) |
陳洪武 | 董事 |
金偉春 | 董事 |
劉東源 | 董事 |
鄭洪坤 | 經(jīng)理 |
王瑞 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
談慶 | 監(jiān)事 |
于思洋 | 監(jiān)事 |
北京百邁客生物科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19681822 | BMKCLOUD | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-04-19 |
![]() | 19681950 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-04-19 | |
![]() | 19681547 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-04-19 | |
![]() | 19681942 | BMKCLOUD | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-04-19 |
![]() | 17987726 | 酒因真經(jīng) | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-09-25 |
![]() | 17987520 | 酒因真經(jīng) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-09-25 |
![]() | 17987637 | 酒因真經(jīng) | 酒 | 33 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-09-25 |
![]() | 17987711 | 酒因真經(jīng) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-09-25 |
![]() | 17404828 | BIOMARKER | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 17404471 | 百邁客 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 17403632 | BIOMARKER | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 17404854 | 百邁客 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-07-10 |
![]() | 17404122 | 百邁客 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-07-10 |
![]() | 17405877 | 百邁客 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 17406913 | 百邁客 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-07-10 |
![]() | 17405254 | 百邁客 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-07-10 |
![]() | 17404156 | 百邁客 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-07-10 |
![]() | 17406132 | BIOMARKER | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-07-10 |
![]() | 17406978 | BIOMARKER | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-07-10 |
![]() | 17406998 | 百邁客 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 9225411 | BIOMARKER | 42 | |||
![]() | 17396138 | 百邁客 | 15 | |||
![]() | 17395987 | BIOMARKER | 13 | |||
![]() | 17396085 | 百邁客 | 14 | |||
![]() | 17396035 | BIOMARKER | 14 | |||
![]() | 17396399 | BIOMARKER | 15 | |||
![]() | 17395692 | 百邁客 | 11 | |||
![]() | 17395803 | BIOMARKER | 11 | |||
![]() | 17395886 | 百邁客 | 12 | |||
![]() | 17395863 | BIOMARKER | 12 | |||
![]() | 17395949 | 百邁客 | 13 | |||
![]() | 17393996 | 百邁客 | 7 | |||
![]() | 17394071 | BIOMARKER | 7 | |||
![]() | 17393820 | 百邁客 | 6 | |||
![]() | 17393481 | 百邁客 | 4 | |||
![]() | 17393379 | BIOMARKER | 4 | |||
![]() | 17393716 | BIOMARKER | 6 | |||
![]() | 17393602 | 百邁客 | 5 | |||
![]() | 17393630 | BIOMARKER | 5 | |||
![]() | 17394593 | 百邁客 | 10 | |||
![]() | 17394554 | BIOMARKER | 10 | |||
![]() | 17394446 | BIOMARKER | 9 | |||
![]() | 17394416 | 百邁客 | 9 | |||
![]() | 17394289 | 百邁客 | 8 | |||
![]() | 17394247 | BIOMARKER | 8 | |||
![]() | 17392684 | BIOMARKER | 1 | |||
![]() | 17392595 | 百邁客 | 1 | |||
![]() | 17392987 | 百邁客 | 2 | |||
![]() | 17392848 | BIOMARKER | 2 | |||
![]() | 17393233 | BIOMARKER | 3 | |||
![]() | 17393141 | 百邁客 | 3 | |||
![]() | 17406041 | 百邁客 | 37 | |||
![]() | 17406084 | BIOMARKER | 37 | |||
![]() | 17406109 | 百邁客 | 38 | |||
![]() | 17406120 | 百邁客 | 39 | |||
![]() | 17406159 | BIOMARKER | 38 | |||
![]() | 17406983 | 百邁客 | 44 | |||
![]() | 17406937 | BIOMARKER | 45 | |||
![]() | 17406779 | 百邁客 | 41 | |||
![]() | 17406808 | BIOMARKER | 40 | |||
![]() | 17406841 | 百邁客 | 40 | |||
![]() | 17406872 | 百邁客 | 42 | |||
![]() | 17406896 | BIOMARKER | 43 | |||
![]() | 17405815 | BIOMARKER | 36 | |||
![]() | 17405785 | 百邁客 | 35 | |||
![]() | 17405732 | BIOMARKER | 35 | |||
![]() | 17405735 | 百邁客 | 34 | |||
![]() | 17405450 | BIOMARKER | 33 | |||
![]() | 17405383 | BIOMARKER | 32 | |||
![]() | 17405517 | 百邁客 | 33 | |||
![]() | 17405578 | BIOMARKER | 34 | |||
![]() | 17404893 | 百邁客 | 30 | |||
![]() | 17404771 | BIOMARKER | 28 | |||
![]() | 17404968 | BIOMARKER | 29 | |||
![]() | 17404923 | 百邁客 | 29 | |||
![]() | 17405094 | BIOMARKER | 31 | |||
![]() | 17405234 | 百邁客 | 31 | |||
![]() | 17404644 | BIOMARKER | 27 | |||
![]() | 17404312 | 百邁客 | 27 | |||
![]() | 17404220 | BIOMARKER | 25 | |||
![]() | 17404224 | BIOMARKER | 26 | |||
![]() | 17403625 | BIOMARKER | 21 | |||
![]() | 17403988 | BIOMARKER | 24 | |||
![]() | 17403898 | BIOMARKER | 23 | |||
![]() | 17403838 | 百邁客 | 22 | |||
![]() | 17403917 | 百邁客 | 23 | |||
![]() | 17403236 | 百邁客 | 19 | |||
![]() | 17403319 | 百邁客 | 21 | |||
![]() | 17403197 | BIOMARKER | 19 | |||
![]() | 17403135 | BIOMARKER | 20 | |||
![]() | 17403456 | 百邁客 | 20 | |||
![]() | 17402850 | BIOMARKER | 16 | |||
![]() | 17402950 | 百邁客 | 17 | |||
![]() | 17402936 | BIOMARKER | 17 | |||
![]() | 17403107 | BIOMARKER | 18 | |||
![]() | 17403049 | 百邁客 | 18 | |||
![]() | 17402777 | 百邁客 | 16 |
北京百邁客生物科技有限公司的專利證書(shū)
CN105671031A | 發(fā)明公布 | 2016-06-15 | 基于乳液PCR的大片段單分子簇?cái)U(kuò)增技術(shù) | 生物化學(xué)炕泳;啤酒纵诞;烈性酒;果汁酒培遵;醋浙芙;微生物學(xué);酶學(xué)籽腕;突變或遺傳工程 | 鄭洪坤;安峰;劉慧;郭煥煥 |
CN105740652A | 發(fā)明公布 | 2016-07-06 | sRNA分析系統(tǒng)及方法 | 計(jì)算嗡呼;推算;計(jì)數(shù) | 鄭洪坤;孔關(guān)義;劉翔 |
