成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司成立于2014年,注冊資本1400萬元,現(xiàn)有員工600余人号涯,分別在北京廊畔、南京嚎尤、武漢彻芒、西安等各省會城市設(shè)立辦事處或研發(fā)中心尽架。公司是一家大數(shù)據(jù)軟件研發(fā)和信息服務(wù)解決方案提供商职菜,以大數(shù)據(jù)為依托誉梳,聚焦通信行業(yè)、政企行業(yè)和行業(yè)三大領(lǐng)域兰险,基于電信運營商軟件研發(fā)骇俏,構(gòu)建起端到端行業(yè)軟件解決方案優(yōu)勢,為合作伙伴脚培、運營商客戶北郁、政府客戶、企業(yè)客戶纺围、公眾客戶提供一體化的大數(shù)據(jù)IT解決方案用劲、產(chǎn)品和服務(wù),業(yè)務(wù)交付遍及全國多個省市及全球70多個國家和地區(qū)僧旬。 我們提供完善的薪酬福利: 薪酬:月薪+年底雙薪+年終獎 福利:社會保險+住房公積金+商業(yè)保險+年度體檢+免費工作餐+帶薪年假+節(jié)日費+生日費+勞保用品+生育禮品 員工可獲得公司股權(quán)或期權(quán)激勵炉奴。 www.sefonsoft.com
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司
- 簡稱:
- 四方偉業(yè)軟件
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 大數(shù)據(jù)及人工智能
- 經(jīng)營范圍:
- 計算機軟硬件及輔助設(shè)備開發(fā)與銷售及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢功偿、技術(shù)轉(zhuǎn)讓盆佣、技術(shù)推廣;信息系統(tǒng)集成械荷;信息技術(shù)咨詢服務(wù)共耍;數(shù)據(jù)處理及存儲服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢;電氣設(shè)備及通信設(shè)備(不含無線廣播電視發(fā)射設(shè)備及衛(wèi)星地面接收設(shè)備)開發(fā)與銷售痹兜;數(shù)字內(nèi)容服務(wù)穆咐;計算機和辦公設(shè)備維修;通訊設(shè)備修理(不含無線廣播電視發(fā)射設(shè)備和衛(wèi)星地面接收設(shè)備)字旭;弱電工程对湃、計算機網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計及施工(涉及資質(zhì)許可證的憑相關(guān)資質(zhì)許可證從事經(jīng)營);電氣安裝遗淳;計算機及通訊設(shè)備租賃(不含無線廣播電視發(fā)射設(shè)備和衛(wèi)星地面接收設(shè)備)拍柒;房屋租賃;(以上經(jīng)營項目依法須經(jīng)批準的項目止既,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)柔朽。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9151010009940774XB
- 發(fā)證機關(guān):
- 成都高新區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 510100
- 組織機構(gòu)代碼:
- 09940774-X
- 核準日期:
- 2016-06-06
- 經(jīng)營期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年05月13日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 1400 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sefonsoft.com
- 所屬行業(yè):
- 軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 20621819
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都高新區(qū)科園三路4號1棟2層
- 經(jīng)理:
- 查文宇
- 電子郵件:
- guowei@sefonsoft.com
- 郵政編碼:
- 610041
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
交付工程師--北京 | 崗位職責:
1.負責公司軟件產(chǎn)品的實施、... | 2022-02-21 | ||
UE4開發(fā) | 工作職責:1. 進行UE4圖像效果方面的... | 2022-02-20 | ||
DBA工程師 | 崗位職責:
1核瘤、負責數(shù)據(jù)庫性能優(yōu)化精杜,錯誤... | 2022-02-15 | ||
銷售經(jīng)理銷售總監(jiān) | 技能要求:
政府關(guān)系
職責描述:
1、... | 2022-02-06 | ||
助理售前工程師--廣州 | 崗位職責:
1.了解大數(shù)據(jù)的基本概念及技... | 2021-12-28 | ||
高級c++工程師 | 工作職責:1. 參與基于C++開源大型... | 2021-12-15 | ||
產(chǎn)品助理 | 崗位職責:
1.負責與客戶進行溝通涉泡,闡述... | 2021-12-14 | ||
高級圖像算法工程師 | 20000-40000 | 碩士以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1.負責圖像澳缴、... | 2021-09-09 |
品牌管培生 | 6000-12000 | 本科以上 | 崗位職責:
1.負責企業(yè)品牌形象的策劃工... | 2021-08-31 |
項目經(jīng)理 交付經(jīng)理 | 16000-25000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1、負責項目關(guān)... | 2021-08-12 |
成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
成都四方信息技術(shù)有限公司 | 92.09% | 人民幣3493.4149萬元 |
王純斌 | 2.35% | 人民幣89萬元 |
稅彬 | 0.87% | 人民幣33萬元 |
黃升國 | 0.79% | 人民幣30萬元 |
顏懷柏 | 0.79% | 人民幣30萬元 |
趙神州 | 0.79% | 人民幣30萬元 |
黃英海 | 0.71% | 人民幣27萬元 |
辛凱 | 0.63% | 人民幣24萬元 |
楊堅 | 0.63% | 人民幣24萬元 |
譚引 | 0.32% | 人民幣12萬元 |
金洪 | 0.03% | 人民幣1萬元 |
成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | 無 | 2022-08-02 |
高級管理人員備案 | 楊洋 茍洪兵 李紅 | 茍洪兵 鄭禮君 李紅 | 2022-06-17 |
高級管理人員備案 | 楊洋 [新增] 茍洪兵 李紅 | 茍洪兵 鄭禮君 [退出] 李紅 | 2022-06-17 |
高級管理人員備案 | 蔣洪慶 張小松 馮美軻 蔡棟梁 張艷清 王純斌 周瑋 趙神州 查文宇 | 張小松 馮美軻 查文宇 張艷清 周瑋 王純斌 趙神州 蔡棟梁 | 2021-11-30 |
高級管理人員備案 | 李紅 鄭禮君 茍洪兵 | 李紅 呂姝倫 茍洪兵 | 2021-11-30 |
章程備案 | - | 無 | 2021-11-30 |
注冊資本變更 | 3793.414900萬人民幣( + 1.12497% ) | 3751.2149萬人民幣 | 2021-11-30 |
高級管理人員備案 | 李紅 鄭禮君 [新增] 茍洪兵 | 李紅 呂姝倫 [退出] 茍洪兵 | 2021-11-30 |
高級管理人員備案 | 蔣洪慶 [新增] 張小松 馮美軻 蔡棟梁 張艷清 王純斌 周瑋 趙神州 查文宇 | 張小松 馮美軻 查文宇 張艷清 周瑋 王純斌 趙神州 蔡棟梁 | 2021-11-30 |
章程備案 | - | 無 | 2021-07-06 |
成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊軍 | 董事 |
查文宇 | 董事長 |
徐振宇 | 董事 |
張紅 | 監(jiān)事 |
趙神州 | 董事 |
黃升國 | 監(jiān)事 |
李紅 | 監(jiān)事 |
王純斌 | 董事兼總經(jīng)理 |
成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20988072 | 四方偉業(yè) SEFONSOFT | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-15 |
![]() | 20988078 | 四方偉業(yè) SEFONSOFT | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-15 |
![]() | 20988072 | 四方偉業(yè) SEFONSOFT | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-15 |
![]() | 20988078 | 四方偉業(yè) SEFONSOFT | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-15 |
![]() | 20988072 | 四方偉業(yè) SEFONSOFT | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-15 |
![]() | 20988078 | 四方偉業(yè) SEFONSOFT | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-15 |
成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司的專利證書
CN106530766A | 發(fā)明公布 | 2017-03-22 | 一種基于大數(shù)據(jù)的交通調(diào)控系統(tǒng)及方法 | 信號裝置 | 王純斌;肖勃飛;黃升國 |
CN105739987A | 發(fā)明公布 | 2016-07-06 | 面向SOA的快速構(gòu)建JavaWeb應(yīng)用的系統(tǒng)框架 | 計算政茄;推算烧晤;計數(shù) | 張艷;尹浩;黃升國;徐祥;劉俊良 |
CN106649875A | 發(fā)明公布 | 2017-05-10 | 輿情大數(shù)據(jù)的可視化系統(tǒng) | 計算;推算峡审;計數(shù) | 趙神州;辛凱;顏懷柏 |
CN106529747A | 發(fā)明公布 | 2017-03-22 | 一種基于大數(shù)據(jù)的電力負荷預(yù)測方法與系統(tǒng) | 計算情澈;推算;計數(shù) | 黃升國;趙神州;黃英海 |
成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司武漢分公司 | 武漢市洪山區(qū)民族大道1號光谷資本大廈二樓2002號 | 2016-06-13 00:00:00.000 |
成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司云南分公司 | 云南省昆明市西山區(qū)前福路229號凌云大廈23樓 | 2017-08-23 00:00:00.000 |
成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司北京分公司 | 北京市海淀區(qū)豐智東路13號朗麗茲西山花園酒店2099號 | 2017-07-21 00:00:00.000 |
成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區(qū)林和西路157號A棟1811(僅限辦公用途) | 2017-03-29 00:00:00.000 |
成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司南京分公司 | 南京市雨花臺區(qū)花神大道23號5號樓509室 | 2016-08-31 00:00:00.000 |
成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司內(nèi)蒙古分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)成吉思汗東街與科爾沁北路交匯處國家大學(xué)科技園1號樓3層A-2 | 2017-09-12 00:00:00.000 |
成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司河南分公司 | 河南省漯河市西城區(qū)太白山路與漢江路交叉口MAX世界港1號樓21樓2118室 | 2021-12-10 00:00:00.000 |
成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司青島分公司 | 山東省青島市城陽區(qū)夏莊街道銀河路339號夏莊社區(qū)中心三樓301-28室 | 2020-03-25 00:00:00.000 |
成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司貴州分公司 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)機場路9號太升國際A2棟12樓82號(注冊地址) | 2017-06-16 00:00:00.000 |
最新咨詢
何 在2017-09-13 16:53:37.000 說: :請問下貴公司提供針對企業(yè)的python的培訓(xùn)嗎拨聚?
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
相關(guān)黃頁