浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司成立于一九九七年八月荸镊,是省內(nèi)首批取得國家建設(shè)部核準(zhǔn)的壹級資質(zhì)房地產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)轰窥,同時也是中國及浙江省房地產(chǎn)估價師學(xué)會理事單位茸习,浙江省住房制度改革研究會常務(wù)理事單位房睁。
事務(wù)所主營范圍為房地產(chǎn)拆遷評估纬霞、房地產(chǎn)交易評估冻辩、房地產(chǎn)抵押評估越败、房地產(chǎn)司法評估触幼。
事務(wù)所主營范圍為房地產(chǎn)拆遷評估纬霞、房地產(chǎn)交易評估冻辩、房地產(chǎn)抵押評估越败、房地產(chǎn)司法評估触幼。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司
- 簡稱:
- 眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 房地產(chǎn)價格評估(詳見《評估資格證書》)及咨詢服務(wù) , 房地產(chǎn)投資咨詢
- 經(jīng)營范圍:
- 房地產(chǎn)價格評估(詳見《評估資格證書》)及咨詢服務(wù);房地產(chǎn)投資咨詢究飞,房地產(chǎn)中介代理置谦,工程造價咨詢,房屋拆遷服務(wù)亿傅。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330000000027351
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 浙江省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1997年08月15日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 70 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 江干區(qū)房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 江干區(qū)
- 順企編碼:
- 4820139
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市江干區(qū)圣奧中央商務(wù)大廈2201室
- 固定電話:
- (0571)87229442 未核實媒峡,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 朱建榮
- 電子郵件:
- zhongchengpg@163.com
- 郵政編碼:
- 310006
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | zhongchengpg@163.com |
座機(jī)號碼 | 0571-87036700 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)員 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1) 有責(zé)任心瘟栖,工作認(rèn)真負(fù)責(zé);... | 2019-07-19 |
房地產(chǎn)估價員 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
實習(xí)房地產(chǎn)估價員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
房地產(chǎn)估價師 | 10001-1500 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
測繪師 | 8001-10000 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
測繪員 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
朱建榮 | 35.9% | 人民幣71.8萬元 |
亓琳 | 32.6% | 人民幣65.2萬元 |
馬小敏 | 21% | 人民幣42.0萬元 |
郭娟仙 | 2.5% | 人民幣5.0萬元 |
朱軍軍 | 2.5% | 人民幣5.0萬元 |
詹瑋 | 2.5% | 人民幣5.0萬元 |
史新泉 | 2.5% | 人民幣5.0萬元 |
馮菊生 | 0.5% | 人民幣1.0萬元 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:房地產(chǎn)評估谅阿;房地產(chǎn)咨詢虽苫;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);房屋拆遷服務(wù)碴秽;資產(chǎn)評估沾陡;土地調(diào)查評估服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)承叫。許可項目:測繪服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目蔫沐,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))歌饺。 | 房地產(chǎn)價格評估(詳見《評估資格證書》)及咨詢服務(wù)瓢疤,房地產(chǎn)投資咨詢,房地產(chǎn)中介代理愤凭,房屋拆遷服務(wù)窥窜,土地評估,測繪服務(wù)(憑許可證經(jīng)營)原俘。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目划烫,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-06-25 |
投資人備案 | 姓名: 朱建榮; 出資額: **.*萬; 百分比: **.*%; 姓名: 亓琳; 出資額: **.*萬; 百分比: **.*%; 姓名: 馬小敏; 出資額: **萬; 百分比: **%; 姓名: 史新泉; 出資額: *萬; 百分比: *.*%; 姓名: 朱軍軍; 出資額: *萬; 百分比: *.*%; 姓名: 詹瑋; 出資額: *萬; 百分比: *.*%; 姓名: 郭娟仙; 出資額: *萬; 百分比: *.*%; 姓名: 馮菊生; 出資額: *萬; 百分比: *.*%; [新增] | 姓名: 朱建榮; 出資額: **.*萬; 百分比: **.*%; 姓名: 亓琳; 出資額: **.*萬; 百分比: **.*%; 姓名: 馬小敏; 出資額: **萬; 百分比: **%; 姓名: 史新泉; 出資額: *萬; 百分比: *.*%; 姓名: 朱軍軍; 出資額: *萬; 百分比: *.*%; 姓名: 詹瑋; 出資額: *萬; 百分比: *.*%; 姓名: 郭娟仙; 出資額: *萬; 百分比: *.*%; | 2021-06-25 |
經(jīng)營范圍變更 | 房地產(chǎn)價格評估(詳見《評估資格證書》)及咨詢服務(wù),房地產(chǎn)投資咨詢竿刁,房地產(chǎn)中介代理黄锤,房屋拆遷服務(wù),土地評估食拜,測繪服務(wù)(憑許可證經(jīng)營)鸵熟。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 房地產(chǎn)價格評估(詳見《評估資格證書》)及咨詢服務(wù)负甸;房地產(chǎn)投資咨詢流强,房地產(chǎn)中介代理,工程造價咨詢呻待,房屋拆遷服務(wù)打月。 | 2017-10-10 |
高級管理人員備案 | 姓名: 亓琳; 證件號碼: ********; 職位: 董事 姓名: 朱軍軍; 證件號碼: ********; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 朱建榮; 證件號碼: ********; 職位: 董事長 姓名: 朱建榮; 證件號碼: ********; 職位: 總經(jīng)理 姓名: 馬小敏; 證件號碼: ********; 職位: 董事 | 姓名: 亓琳; 證件號碼: ********; 職位: 董事 姓名: 唐小英; 證件號碼: ********; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 朱建榮; 證件號碼: ********; 職位: 董事長 姓名: 朱建榮; 證件號碼: ********; 職位: 總經(jīng)理 姓名: 馬小敏; 證件號碼: ********; 職位: 董事 | 2017-10-10 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 房地產(chǎn)價格評估(詳見《評估資格證書》)及咨詢服務(wù);房地產(chǎn)投資咨詢蚕捉,房地產(chǎn)中介代理奏篙,工程造價咨詢,房屋拆遷服務(wù)迫淹。 | 一般經(jīng)營項目: 房地產(chǎn)價格評估(詳見《評估資格證書》)及咨詢服務(wù)秘通;房地產(chǎn)投資咨詢,房地產(chǎn)中介代理柔睡,工程造價咨詢烘梭。 | 2017-02-09 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9********44744F | 注冊號:******** 組織機(jī)構(gòu)代碼證:******** | 2016-06-15 |
統(tǒng)一社會信用代碼:9********44744F | 注冊號:******** 組織機(jī)構(gòu)代碼證:******** | 2016-06-15 | |
投資人備案 | 姓名: 郭娟仙; 出資額: *; 百分比: *.*% [新增] 姓名: 史新泉; 出資額: *; 百分比: *.*% [新增] 姓名: 詹瑋; 出資額: *; 百分比: *.*% [新增] 姓名: 朱軍軍; 出資額: *; 百分比: *.*% [新增] 姓名: 馬小敏; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 亓琳; 出資額: **.*; 百分比: **.*% 姓名: 朱建榮; 出資額: **.*; 百分比: **.*% | 姓名: 裘漢平; 出資額: *; 百分比: *% [退出] 姓名: 沈振聞; 出資額: *; 百分比: *% [退出] 姓名: 馬小敏; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 亓琳; 出資額: **.*; 百分比: **.*% 姓名: 朱建榮; 出資額: **.*; 百分比: **.*% | 2015-08-04 |
投資人變更 | 姓名: 郭娟仙; 出資額: 5; 百分比: 2.5%姓名: 史新泉; 出資額: 5; 百分比: 2.5%姓名: 詹瑋; 出資額: 5; 百分比: 2.5%姓名: 朱軍軍; 出資額: 5; 百分比: 2.5%姓名: 馬小敏; 出資額: 42; 百分比: 21%姓名: 亓琳; 出資額: 65.2; 百分比: 32.6%姓名: 朱建榮; 出資額: 72.8; 百分比: 36.4% | 姓名: 裘漢平; 出資額: 4; 百分比: 2% 姓名: 沈振聞; 出資額: 6; 百分比: 3% 姓名: 馬小敏; 出資額: 42; 百分比: 21% 姓名: 亓琳; 出資額: 65.2; 百分比: 32.6% 姓名: 朱建榮; 出資額: 82.8; 百分比: 41.4% | 2015-08-04 |
行業(yè)代碼變更 | 行業(yè)代碼:7239 | 行業(yè)代碼:7230 | 2013-05-22 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
朱建榮 | 董事長 |
亓琳 | 董事 |
馬小敏 | 董事 |
唐小英 | 監(jiān)事 |
朱建榮 | 總經(jīng)理 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
周福元與浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司阴应、黃平財產(chǎn)損害賠償糾 | 2014-04-18 | (2009)杭上民初字第1297號 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
浙江鼎誠土地評估規(guī)劃有限公司 | 亓琳 | 杭州市江干區(qū)圣奧中央商務(wù)大廈2202室 | 90.0% |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司長興分公司 | 2003-03-11 00:00:00.000 | |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司杭州蕭山分公司 | 蕭山區(qū)北干街道旺角城新天地金座1幢2001室 | 2002-10-11 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司臨安分公司 | 錦城街道錢王街535號 | 2004-02-20 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司建德分公司 | 建德市新安江街道新安路新世紀(jì)大廈1-1402號 | 2008-11-18 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司湖州分公司 | 浙江省湖州市星洲國際花園10幢1501號(注冊地址) | 2003-01-02 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司長興分公司 | 雉城鎮(zhèn)金陵北路長中商住樓營業(yè)房 | 2003-03-11 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司嘉興分公司 | 嘉興市東升東路199號411室 | 2010-05-07 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司南湖分公司 | 嘉興市城北路143號1幢206室 | 2010-05-10 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司永康分公司 | 永康市金城路9號 | 2004-03-23 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司金華分公司 | 雙龍南街589號2樓 | |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司臺州分公司 | 臺州市中心大道183號東港綜合辦公樓北幢1301室 | 2002-06-17 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司余姚分公司 | 城區(qū)南雷路222號 | |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司寧海分公司 | 浙江省寧波市寧汗桌常縣躍龍街道中山東路76號 | 2007-05-28 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司紹興市分公司 | 紹興市環(huán)山路27號 | |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司紹興分公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)延安東路505號16樓1607室(注冊地址) | |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司臺州分公司 | 浙江省臺州市中環(huán)世紀(jì)中心6幢404室(注冊地址) | 2002-06-17 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司臨海分公司 | 靖江路(謝里王辦公大樓) | 2003-07-02 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司仙居分公司 | 仙居縣城關(guān)鎮(zhèn)環(huán)城西路上林灣(注冊地址) | 2003-08-04 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司溫州分公司 | 溫州市江濱中路濱港花園7幢101室(注冊地址) | |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司杭州蕭山分公司 | 城廂街道人民路286號四樓 | 2002-10-11 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司永康分公司 | 金城路9號 | 2004-03-23 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司余姚分公司 | 城區(qū)南雷路222號 | 2004-03-12 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司舟山分公司 | 舟山市定海區(qū)昌東路43號 | 2003-12-15 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司義烏分公司 | 浙江省義烏市稠城街道漓江街2號二樓 | 2016-06-22 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司海寧分公司 | 浙江海寧經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)都二路2號A-1503 | 2008-03-11 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司象山分公司 | 浙江省象山縣丹東街道河?xùn)|村 | 2011-12-26 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司樂清分公司 | 樂清市樂成街道寧康東路瑞祥大廈1幢2302室 | 2003-06-05 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)中興路737號天潤商座1幢1號(4-9) | 2006-07-12 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司玉環(huán)分公司 | 玉環(huán)縣玉城街道長興路25號 | 2002-12-16 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司余杭分公司 | 余杭區(qū)南苑街道嘉利花園5幢583螺子、585號 | 2003-05-12 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司杭州第一分公司 | 三塘北村19幢底層商鋪02室 | 2003-05-19 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司富陽分公司 | 浙江省杭州富陽區(qū)富春街道文教路35號402室 | 2007-10-31 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司溫州第一分公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)車站大道2號華盟商務(wù)廣場1112號 | 2021-03-08 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司溫州鹿城分公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)車站大道2號華盟商務(wù)廣場1112號 | 2021-03-08 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司工會委員會 | 浙江省杭州市江干區(qū)圣奧中央商務(wù)大廈2201室 | 2018-11-09 00:00:00.000 |
浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司桐廬分公司 | 浙江省桐廬縣縣城迎春南路121號匯豐大廈1202室(注冊地址) | 2017-09-05 00:00:00.000 |
最新咨詢
宮浩 在2014-04-01 16:32:49.000 說: :想加盟
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
本頁是 [浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司陕券, 請免費注冊偏笋,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定欧舒±骋眨可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)阐拭。 如果信息有誤需要糾正或者刪除榄集,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁