一、美標(biāo)H型鋼技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)下滑值得重視據(jù)楊天鈞介紹实射,2016年猴凹,伴隨著我國生鐵價格上升和企業(yè)利潤增加距糖,一些已停產(chǎn)的高爐恢復(fù)生產(chǎn)缺钓,生鐵產(chǎn)量略有增長顷锰。2016年挥萌,我國生鐵產(chǎn)量為70073.66萬噸绰姻,比2015年增加0.74%;鋼協(xié)會員單位2016年生鐵產(chǎn)量為61827.57萬噸引瀑,比2015年下降0.03%狂芋;其他單位生鐵產(chǎn)量為8246.03萬噸,比2015年增加6.90%憨栽。2016年帜矾,鋼協(xié)會員單位生鐵產(chǎn)量占全國生鐵產(chǎn)量的88.23%,比2015年下降2.13%屑柔。
美標(biāo)H型鋼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTM標(biāo)準(zhǔn)屡萤,ASME標(biāo)準(zhǔn)
美標(biāo)H型鋼材質(zhì)有:A36/A572GR50/A992等
二、美標(biāo)H型鋼端面斜度
三掸宛、美標(biāo)H型鋼W14*8*43正火死陆,又稱常化唧瘾,是將工件加熱Ac3(Ac是指加熱時自由鐵素體全部轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體的終了溫度措译,一般是從727℃到912℃之間)或Acm(Acm是實際加熱中過共析鋼完全奧氏體化的臨界溫度線)以上30~50℃。保溫一段時間后辙炒,從爐中取出在空氣中或噴水误即、噴霧或吹風(fēng)冷卻的金屬熱處理工藝薇兆。其目的是在于使晶粒細(xì)化和碳化物分布均勻化。隨著當(dāng)前社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展捅腋,高層目前已經(jīng)成為人們房屋居住的主要類型肯矾,要想使其的抗震性能、承受力以及剛度得到有效的保證绊寞,就必須不斷地對相關(guān)的施工技術(shù)進行優(yōu)化界赦。目前我國在型鋼混凝土組合結(jié)構(gòu)方面的研究仍然處于初級階段,已經(jīng)在高層建筑中得到了有效的應(yīng)用条赚,其中還存在著一些問題焰箩,如果不能對此采取有效的措施進行解決,就會直接影響建筑工程的質(zhì)量递思,鑒于這一點影晋,相關(guān)部門必須加強對型鋼混凝土組合結(jié)構(gòu)施工技術(shù)的深入研究,這樣才能促使施工技術(shù)的不斷提升毕删,促進未來高層建筑施工質(zhì)量以及安全性能的不斷提[2] 高镜会。
四、美標(biāo)H型鋼的規(guī)格型號表
W4*W4*13 | W21*6.5*44 | W14*5*22 | W30*15*391 |
W5*W5*16 | W21*6.5*50 | W14*5*26 | W33*11.5*118 |
W5*W5*19 | W21*6.5*57 | W14*6.75*30 | W33*11.5*130 |
W6*W4*8.5 | W21*8.25*48 | W14*6.75*34 | W33*11.5*141 |
W6*W4*9 | W21*8.25*55 | W14*6.75*38 | W33*11.5*152 |
W6*W4*12 | W21*8.25*62 | W14*8*43 | W33*11.5*169 |
W6*W4*16 | W21*8.25*68 | W14*8*48 | W33*15.5*201 |
W6*W6*15 | W21*8.25*73 | W14*8*53 | W33*15.5*221 |
W6*W6*20 | W21*8.25*83 | W14*10*61 | W33*15.5*241 |
W6*W6*25 | W21*8.25*93 | W14*10*68 | W33*15.5*263 |
W8*W4*10 | W21*12*101 | W14*10*74 | W33*15.5*291 |
W8*W4*13 | W21*12*111 | W14*10*82 | W33*15.5*318 |
W8*W4*15 | W21*12*122 | W14*14.5*90 | W33*15.5*354 |
W8*W5.25*14 | W21*12*132 | W14*14.5*99 | W33*15.5*387 |
W8*W5.25*18 | W21*12*147 | W14*14.5*109 | W36*12*135 |
W8*W5.25*21 | W21*12*166 | W14*14.5*120 | W36*12*150 |
W8*W6.5*24 | W21*12*182 | W14*14.5*132 | W36*12*160 |
W8*W6.5*28 | W21*12*201 | W14*16*145 | W36*12*170 |
W8*W8*31 | W24*7*55 | W14*16*159 | W36*12*182 |
W8*W8*35 | W24*7*62 | W14*16*176 | W36*12*194 |
W8*W8*40 | W24*9*68 | W14*16*193 | W36*12*210 |
W8*W8*48 | W24*9*76 | W14*16*211 | W36*12*232 |
W8*W8*58 | W24*9*84 | W14*16*233 | W36*12*256 |
W8*W8*67 | W24*9*94 | W14*16*257 | W36*12*286 |
W10*4*12 | W24*9*103 | W14*16*283 | W36*12*318 |
W10*4*15 | W24*12.75*104 | W14*16*311 | W36*12*350 |
W10*4*17 | W24*12.75*117 | W14*16*342 | W36*12*387 |
W10*4*19 | W24*12.75*131 | W14*16*370 | W36*16.5*231 |
W10*5.75*22 | W24*12.75*146 | W14*16*398 | W36*16.5*247 |
W10*5.75*26 | W24*12.75*162 | W14*16*426 | W36*16.5*262 |
W10*5.75*30 | W24*12.75*176 | W14*16*455 | W36*16.5*282 |
W10*8*33 | W24*12.75*192 | W14*16*500 | W36*16.5*302 |
W10*8*39 | W24*12.75*207 | W14*16*550 | W36*16.5*330 |
W10*8*45 | W24*12.75*229 | W14*16*605 | W36*16.5*361 |
W10*10*49 | W24*12.75*250 | W14*16*665 | W36*16.5*395 |
W10*10*54 | W24*12.75*279 | W14*16*730 | W36*16.5*441 |
W10*10*60 | W24*12.75*306 | W14*16*808 | W36*16.5*487 |
W10*10*68 | W24*12.75*335 | W14*16*873 | W36*16.5*529 |
W10*10*77 | W24*12.75*370 | W16*5.5*26 | W36*16.5*652 |
W10*10*88 | W27*10*84 | W16*5.5*31 | W36*16.5*723 |
W10*10*100 | W27*10*94 | W16*7*36 | W36*16.5*802 |
W10*10*112 | W27*10*102 | W16*7*40 | W36*16.5*853 |
W12*4*14 | W27*10*114 | W16*7*45 | W36*16.5*925 |
W12*4*16 | W27*10*129 | W16*7*50 | W40*12*149 |
W12*4*19 | W27*14*146 | W16*7*57 | W40*12*167 |
W12*4*22 | W27*14*161 | W16*10.25*67 | W40*12*183 |
W12*6.5*26 | W27*14*178 | W16*10.25*77 | W40*12*211 |
W12*6.5*30 | W27*14*194 | W16*10.25*89 | W40*12*235 |
W12*6.5*35 | W27*14*217 | W16*10.25*100 | W40*12*264 |
W12*8*40 | W27*14*235 | W18*6*35 | W40*12*278 |
W12*8*45 | W27*14*258 | W18*6*40 | W40*12*294 |
W12*8*50 | W27*14*281 | W18*6*46 | W40*12*327 |
W12*10*53 | W27*14*307 | W18*7.5*50 | W40*12*331 |
W12*10*58 | W27*14*336 | W18*7.5*55 | W40*12*392 |
W12*12*65 | W27*14*368 | W18*7.5*60 | W40*16*199 |
W12*12*72 | W27*14*539 | W18*7.5*65 | W40*16*215 |
W12*12*79 | W30*10.5*90 | W18*7.5*71 | W40*16*249 |
W12*12*87 | W30*10.5*99 | W18*11*76 | W40*16*277 |
W12*12*96 | W30*10.5*108 | W18*11*86 | W40*16*297 |
W12*12*106 | W30*10.5*116 | W18*11*97 | W40*16*324 |
W12*12*120 | W30*10.5*124 | W18*11*106 | W40*16*362 |
W12*12*136 | W30*10.5*132 | W18*11*119 | W40*16*372 |
W12*12*152 | W30*10.5*148 | W18*11*130 | W40*16*397 |
W12*12*170 | W30*15*173 | W18*11*143 | W40*16*431 |
W12*12*190 | W30*15*191 | W18*11*158 | W40*16*503 |
W12*12*210 | W30*15*211 | W18*11*175 | W40*16*593 |
W12*12*230 | W30*15*235 | W18*11*192 | W40*16*655 |
W12*12*252 | W30*15*261 | W18*11*211 | W44*16*230 |
W12*12*279 | W30*15*292 | W18*11*234 | W44*16*262 |
W12*12*305 | W30*15*326 | W18*11*258 | W44*16*290 |
W12*12*336 | W30*15*357 | W18*11*283 | W44*16*335 |
W18*11*311 | W44*16*368 | ||
W44*16*408 |
被人吸入或與接觸终抽,如及時不致于對造成不易恢復(fù)的危害戳表。相當(dāng)于現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》中Ⅱ級及以下危害程度的毒物。.8可燃流體flammablefluid在生產(chǎn)操作條件下昼伴,可以點燃和連續(xù)燃燒的氣體或可以氣化的液體匾旭。.9流體輸送管道fluidtransportationpiping系指設(shè)計單位在綜合考慮了流體性質(zhì)、操作條件以及其它構(gòu)成管理設(shè)計等基礎(chǔ)因素后圃郊,在設(shè)計文件中所規(guī)定的輸送各種流體的管道价涝。