2024年2月珠海市出廠水水質(zhì)指標(biāo)(43項(xiàng))檢測(cè)報(bào)告县趴,買凈水器前先了解一下你所在地區(qū)的水質(zhì)
發(fā)布:2024-04-26 11:04,更新:2024-10-29 09:00
2024年2月珠海市出廠水水質(zhì)指標(biāo)(43項(xiàng))檢測(cè)報(bào)告抗海。(內(nèi)容來自珠海水務(wù)-信息公開-水質(zhì)報(bào)告)
2024年2月
序號(hào) | 指標(biāo) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2022水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 |
微生物指標(biāo) | |||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 100 | 0~12 |
毒理指標(biāo) | |||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00009~0.00126 |
5 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.00001~0.00002 |
6 | 鉻(六價(jià))/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0002 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.001 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1 | <0.1~0.3 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | 10 | 0.16~3.09 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.0001~0.0049 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.0024~0.0057 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0026~0.0068 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003~0.0009 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯 二溴甲烷仆阶、二氯一溴甲烷自烛、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.09~0.21 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.01 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.02 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L) | 0.01 | <0.005~0.008 |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | <0.01 |
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | 0.06~0.4 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||
22 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 15 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.08~0.78 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7~8.31 |
27 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.004~0.152 |
28 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.001~0.06 |
29 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.001~0.025 |
30 | 銅/(mg/L) | 1 | 0.0003~0.0023 |
31 | 鋅/(mg/L) | 1 | <0.001~0.009 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 6~153 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 2.5~46 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 86~345 |
35 | 總硬度/(mg/L) | 450 | 9~208 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | 3 | 0.49~2.56 |
37 | 氨(以N計(jì))/(mg/L) | 0.5 | <0.02~0.35 |
放射性指標(biāo) | |||
38 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5(指導(dǎo)值) | <0.016~0.029 |
39 | 總β放射性/(Bq/L) | 1(指導(dǎo)值) | 0.043~0.17 |
消毒劑指標(biāo) | |||
40 | 游離氯/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥30min闰收,出廠水中限值2境株; 出廠水中余量≥0.3; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05淀税; | 0.5~1.2 |
41 | 總氯/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥120min肌蝶,出廠水中限值3; 出廠水中余量≥0.5狂篇; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.56~1.1 |
42 | 臭氧/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥12min毙琴,出廠水中限值0.3; 出廠水中余量—岗屏; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02辆琅, 如采用其他協(xié)同消毒方式,消毒劑限值及余量應(yīng)滿足相應(yīng)要求担汤; | - |
43 | 二氧化氯/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥30min涎跨,出廠水中限值0.8; 出廠水中余量≥0.1崭歧; 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 未使用 |
聯(lián)系方式
- 地址:廣東珠海市香洲區(qū)紫荊路327號(hào)1203
- 郵編:519000
- 電話:18682261456
- 經(jīng)理:范經(jīng)理
- 手機(jī):13926960488
- QQ:904351831
- Email:acewellcn@163.com
公司官網(wǎng)
產(chǎn)品分類
站內(nèi)搜索